Sirkusta perheen pienimmille
Sirkus Magentan vauva- ja taaperosirkuksessa keskitytään lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen ja yhdessä liikkumisen iloon.
“Ihanan monipuolista, rentoa ja erilaista liikkumista ja yhdessäoloa vauvan kanssa! Myös omat jongleeraustaidot kehittyivät. Mahtava ohjaaja! Tuntien korvausmahdollisuus on ehdoton plussa”
Tunneilla leikitään, temppuillaan ja kokeillaan eri sirkusvälineitä. Pariakrobatiaa harjoitellessa aikuistenkin voimat kasvavat lasta nostellessa ja pyöritellessä. Fyysisten taitojen lisäksi tunneilla harjoitellaan ohjeiden kuuntelemista, kärsivällisyyttä ja ryhmässä toimimista – ja ennen kaikkea pidetään hauskaa!
Vauva- ja taaperoryhmissä samaan ryhmään osallistuva sisarus saa 20 prosentin alennuksen.
Ikäryhmät
- Vauvat 4–12 kk
- Taaperot 1–2 v
- Taaperot 2–3 v
Esitaitovaatimukset
- Vauva kannattelee päätään ilman tukea
- Taapero kävelee itsenäisesti tai pienen tuen kanssa
Ota mukaan
- Sisäliikuntavarusteet koko perheelle
- Paljaat varpaat ja vesipullo
Vauvat ja taaperot, syksy 2024
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vauvasirkus 4–12 kk | ma | klo 9–9.45 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 200 | Celso de la Molina |
Taaperosirkus 1–2 v | ma | klo 9.55–10.40 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 200 | Celso de la Molina |
Taaperosirkus 2–3 v | ma | klo 17.45–18.30 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 200 | Celso de la Molina |
Taaperosirkus 2–3 v | ti | klo 16.40–17.25 | 20.8.–10.12. (16 kertaa) | 15.10. | 200 | Marjukka Mykkänen |
Vauvasirkus 4–12 kk | ke | klo 09–09.45 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 200 | Matti Sairanen |
Taaperosirkus 1–2 v | ke | klo 09.55–10.40 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 200 | Matti Sairanen |
Taaperosirkus 2–3 v | ke | klo 16.30–17.15 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 200 | Marjukka Mykkänen |
Taaperosirkus 1–2 v | ke | klo 17–17.45 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 200 | Manta Näkkäläjärvi |
Taaperosirkus 2–3 v | to | klo 16.45–17.30 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 200 | Saija da Silva Goncalves |
Taaperosirkus 1–2 v | pe | klo 17.20–18.05 | 23.8.–20.12. (16 kertaa) | 18.10., 6.12. | 200 | Sonja Heikkilä |
Taaperosirkus 1–2 v | la | klo 10–10.45 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 200 | Tea Malmström |
Vauvasirkus 4–12 kk | la | klo 10.50–11.35 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 200 | Tea Malmström |
Taaperosirkus 2–3 v | la | klo 11.40–12.25 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 200 | Tea Malmström |
Vauvat ja taaperot, kevät 2025
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vauvasirkus 4–12 kk I | ma | klo 9–9.45 | 13.1.–10.3. (8 kertaa) | 17.2. | 100 | Celso de la Molina |
Taaperosirkus 1–2 v I | ma | klo 9.55–10.40 | 13.1.–10.3. (8 kertaa) | 17.2. | 100 | Celso de la Molina |
Vauvasirkus 4–12 kk II | ma | klo 9–9.45 | 17.3.–12.5. (8 kertaa) | 21.4. | 100 | Celso de la Molina |
Taaperosirkus 1–2 v II | ma | klo 9.55–10.40 | 17.3.–12.5. (8 kertaa) | 21.4. | 100 | Celso de la Molina |
Taaperosirkus 2–3 v | ma | klo 16.40–17.25 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 200 | Susanna Salmijärvi |
Taaperosirkus 2–3 v | ti | klo 16.40–17.25 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 200 | Marjukka Mykkänen |
Vauvasirkus 4–12 kk I | ke | klo 9–9.45 | 15.1.–12.3. (8 kertaa) | 19.2. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 1–2 v I | ke | klo 9.55–10.40 | 15.1.–12.3. (8 kertaa) | 19.2. | 100 | Maria Krestjanoff |
Vauvasirkus 4–12 kk II | ke | klo 9–9.45 | 19.3.–14.5. (8 kertaa) | 30.4. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 1–2 v II | ke | klo 9.55–10.40 | 19.3.–14.5. (8 kertaa) | 30.4. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 2–3 v | ke | klo 16.40–17.25 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 200 | Marjukka Mykkänen |
Taaperosirkus 1–2 v I | ke | klo 17–17.45 | 15.1.–12.3. (8 kertaa) | 19.2. | 100 | Kristjan Kivilo |
Taaperosirkus 1–2 v II | ke | klo 17–17.45 | 19.3.–14.5. (8 kertaa) | 30.4. | 100 | Kristjan Kivilo |
Taaperosirkus 2–3 v | to | klo 16.45–17.30 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 200 | Maria Krestjanoff |
Vauvasirkus 4–12 kk I | pe | klo 9–9.45 | 17.1.–14.3. (8 kertaa) | 21.2. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 1–2 v I | pe | klo 9.55–10.40 | 17.1.–14.3. (8 kertaa) | 21.2. | 100 | Maria Krestjanoff |
Vauvasirkus 4–12 kk II | pe | klo 9–9.45 | 21.3.–16.5. (8 kertaa) | 18.4. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 1–2 v II | pe | klo 9.55–10.40 | 21.3.–16.5. (8 kertaa) | 18.4. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 1–2 v I | la | klo 10–10.45 | 18.1.–15.3. (8 kertaa) | 22.2. | 100 | Tea Malmström |
Taaperosirkus 1–2 v II | la | klo 10–10.45 | 22.3.–17.5. (8 kertaa) | 19.4. | 100 | Tea Malmström |
Taaperosirkus 2–3 v | la | klo 10.55–11.40 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 200 | Tea Malmström |
Ilmoittaudu mukaan!
Sirkus Magenta ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä ja tuo vaikeissa elämäntilanteissa oleville ihmisille iloa ja voimavaroja arkeen. Osallistumalla harrastustoimintaamme tuet työtämme hyvinvoivan ja yhdenvertaisen maailman puolesta.