Sirkusta perheen pienimmille
Sirkus Magentan vauva- ja taaperosirkuksessa keskitytään lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen ja yhdessä liikkumisen iloon.
”Ihanan monipuolista, rentoa ja erilaista liikkumista ja yhdessäoloa vauvan kanssa! Myös omat jongleeraustaidot kehittyivät. Mahtava ohjaaja! Tuntien korvausmahdollisuus on ehdoton plussa”
Tunneilla leikitään, temppuillaan ja kokeillaan eri sirkusvälineitä. Pariakrobatiaa harjoitellessa aikuistenkin voimat kasvavat lasta nostellessa ja pyöritellessä. Fyysisten taitojen lisäksi tunneilla harjoitellaan ohjeiden kuuntelemista, kärsivällisyyttä ja ryhmässä toimimista – ja ennen kaikkea pidetään hauskaa!
Vauva- ja taaperoryhmissä samaan ryhmään osallistuva sisarus saa 20 prosentin alennuksen.
Ikäryhmät
- Vauvat 4–12 kk
- Taaperot 1–2 v
- Taaperot 2–3 v
Esitaitovaatimukset
- Vauva kannattelee päätään ilman tukea
- Taapero kävelee itsenäisesti tai pienen tuen kanssa
Ota mukaan
- Sisäliikuntavarusteet koko perheelle
- Paljaat varpaat ja vesipullo
Vauva- ja taaperosirkus, Syksy 2025
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) | Paikka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taaperosirkus 1–2 v I | ma | klo 9–9.45 | 25.8.–20.10. (8 kertaa) | 13.10. | 105 | Celso de la Molina | Sirkus Magenta/ITIS |
Vauvasirkus 4–12 kk I | ma | klo 10–10.45 | 25.8.–20.10. (8 kertaa) | 13.10. | 105 | Celso de la Molina | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v I | ma | klo 9–9.45 | 27.10.–15.12. (8 kertaa) | – | 105 | Celso de la Molina | Sirkus Magenta/ITIS |
Vauvasirkus 4–12 kk I | ma | klo 10–10.45 | 27.10.–15.12. (8 kertaa) | – | 105 | Celso de la Molina | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 2–3 v | ma | klo 16.40–17.25 | 25.8.–15.12. (16 kertaa) | 13.10. | 210 | Susanna Salmijärvi | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 2–3 v | ti | klo 16.40–17.25 | 26.8.–16.12. (16 kertaa) | 14.10. | 210 | Marjukka Mykkänen | Sirkus Magenta/ITIS |
Vauvasirkus 4–12 kk I | ke | klo 9–9.45 | 27.8.–22.10. (8 kertaa) | 15.10. | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v I | ke | klo 10–10.45 | 27.8.–22.10. (8 kertaa) | 15.10. | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Vauvasirkus 4–12 kk II | ke | klo 9–9.45 | 29.10.–17.12. (8 kertaa) | – | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v II | ke | klo 10–10.45 | 29.10.–17.12. (8 kertaa) | – | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v I | ke | klo 17–17.45 | 27.8.–22.10. (8 kertaa) | 15.10. | 105 | Kristjan Kivilo | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v II | ke | klo 17–17.45 | 29.10.–17.12. (8 kertaa) | – | 105 | Kristjan Kivilo | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 2–3 v | to | klo 16.45–17.30 | 28.8.–18.12. (16 kertaa) | 16.10. | 210 | Tea Malmström | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v I | pe | klo 10–10.45 | 29.8.–24.10. (8 kertaa) | 17.10. | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Vauvasirkus 4–12 kk I | pe | klo 11–11.45 | 29.8.–24.10. (8 kertaa) | 17.10. | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v I | pe | klo 10–10.45 | 31.10.–19.12. (8 kertaa) | – | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Vauvasirkus 4–12 kk I | pe | klo 11–11.45 | 31.10.–19.12. (8 kertaa) | – | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v I | la | klo 10–10.45 | 23.8.–18.10. (8 kertaa) | 18.10. | 105 | Tea Malmström | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v II | la | klo 10–10.45 | 25.10.–20.12. (7 kertaa) | 1.11., 6.12. | 105 | Tea Malmström | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 2–3 v | la | klo 10.55–11.40 | 23.8.–20.12. (15 kertaa) | 18.10., 1.11., 6.12. | 210 | Tea Malmström | Sirkus Magenta/ITIS |
Vauva- ja taaperosirkus, Kevät 2025
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) | Paikka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vauvasirkus 4–12 kk I | ma | klo 9–9.45 | 13.1.–10.3. (8 kertaa) | 17.2. | 105 | Celso de la Molina | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v I | ma | klo 9.55–10.40 | 13.1.–10.3. (8 kertaa) | 17.2. | 105 | Celso de la Molina | Sirkus Magenta/ITIS |
Vauvasirkus 4–12 kk II | ma | klo 9–9.45 | 17.3.–12.5. (8 kertaa) | 21.4. | 105 | Celso de la Molina | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v II | ma | klo 9.55–10.40 | 17.3.–12.5. (8 kertaa) | 21.4. | 105 | Celso de la Molina | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 2–3 v | ma | klo 16.40–17.25 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 210 | Susanna Salmijärvi | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 2–3 v | ti | klo 16.40–17.25 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 210 | Marjukka Mykkänen | Sirkus Magenta/ITIS |
Vauvasirkus 4–12 kk I | ke | klo 9–9.45 | 15.1.–12.3. (8 kertaa) | 19.2. | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v I | ke | klo 9.55–10.40 | 15.1.–12.3. (8 kertaa) | 19.2. | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Vauvasirkus 4–12 kk II | ke | klo 9–9.45 | 19.3.–14.5. (8 kertaa) | 30.4. | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v II | ke | klo 9.55–10.40 | 19.3.–14.5. (8 kertaa) | 30.4. | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v I | ke | klo 17–17.45 | 15.1.–12.3. (8 kertaa) | 19.2. | 105 | Kristjan Kivilo | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v II | ke | klo 17–17.45 | 19.3.–14.5. (8 kertaa) | 30.4. | 105 | Kristjan Kivilo | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 2–3 v | to | klo 16.45–17.30 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 210 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v I | la | klo 10–10.45 | 18.1.–15.3. (8 kertaa) | 22.2. | 105 | Tea Malmström | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v II | la | klo 10–10.45 | 22.3.–17.5. (8 kertaa) | 19.4. | 105 | Tea Malmström | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 2–3 v | la | klo 10.55–11.40 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 210 | Tea Malmström | Sirkus Magenta/ITIS |

Ilmoittaudu mukaan!
Sirkus Magenta ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä ja tuo vaikeissa elämäntilanteissa oleville ihmisille iloa ja voimavaroja arkeen. Osallistumalla harrastustoimintaamme tuet työtämme hyvinvoivan ja yhdenvertaisen maailman puolesta.