Kevät 2025
Aikuisten ryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) | Paikka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanssiakrobatia, alkeistaso | ma | klo 17.30–19 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 290 | Ghia Fieandt | Sirkus Magenta/ITIS |
Käsinseisonta, jatkotaso | ma | klo 17.30–19 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 290 | Pihla Aarnisalo | Sirkus Magenta/ITIS |
Ilma–akrobatia, alkeisryhmä | ma | klo 17.30–19 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 290 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Tanssiakrobatia, jatkotaso | ma | klo 19–20.30 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 290 | Ghia Fieandt | Sirkus Magenta/ITIS |
Käsinseisonta, alkeistaso | ma | klo 19–20.30 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 290 | Pihla Aarnisalo | Sirkus Magenta/ITIS |
Ilma–akrobatia, jatkotaso | ma | klo 19–20.30 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 290 | Laura Manninen | Sirkus Magenta/ITIS |
Pariakrobatia, alkeistaso | ti | klo 17.30–19 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 290 | Antti Leinonen Laura Manninen | Sirkus Magenta/ITIS |
Notkeusakrobatia, alkeistaso | ti | klo 17.30–19 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 290 | Marjukka Mykkänen | Sirkus Magenta/ITIS |
Ilma–akrobatia, alkeisjatko | ti | klo 17.30–19 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 290 | Noora Vilén | Sirkus Magenta/ITIS |
Käsinseisonta, keskitaso | ti | klo 17.45–19.15 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 290 | Pihla Aarnisalo | Sirkus Magenta/ITIS |
Pariakrobatia, alkeisjatko | ti | klo 19–20.30 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 290 | Antti Leinonen Laura Manninen | Sirkus Magenta/ITIS |
Notkeusakrobatia, jatkotaso | ti | klo 19–20.30 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 290 | Marjukka Mykkänen | Sirkus Magenta/ITIS |
Ilma–akrobatia, keskitaso | ti | klo 19–20.30 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 290 | Noora Vilén | Sirkus Magenta/ITIS |
Pariakrobatia, keskitaso | ke | klo 17.30–19 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 290 | Antti Leinonen Laura Manninen | Sirkus Magenta/ITIS |
Aerial straps, alkeistaso | ke | klo 17.30–19 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 290 | Pihla Aarnisalo | Sirkus Magenta/ITIS |
Hammock, avoin taso | ke | klo 19–20.30 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 290 | Manta Näkkäläjärvi | Sirkus Magenta/ITIS |
Pariakrobatia, jatkotaso | ke | klo 19–20.30 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 290 | Antti Leinonen Laura Manninen | Sirkus Magenta/ITIS |
Aerial straps, jatkotaso | ke | klo 19–20.30 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 290 | Pihla Aarnisalo | Sirkus Magenta/ITIS |
Lattia–akrobatia, alkeistaso | to | klo 17.30–19 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 290 | Pihla Aarnisalo | Sirkus Magenta/ITIS |
Ilma–akrobatia, koreografiakurssi | to | klo 17.30–19 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 290 | Hanne Vartiainen | Sirkus Magenta/ITIS |
Lattia–akrobatia, jatkotaso | to | klo 19–20.30 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 290 | Pihla Aarnisalo | Sirkus Magenta/ITIS |
Ilma–akrobatia, keskitaso | to | klo 19–20.30 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 290 | Hanne Vartiainen | Sirkus Magenta/ITIS |
Aikuisten sirkus, alkeistaso | pe | klo 17–18.30 | 17.1.–16.5. (16 kertaa) | 21.2., 18.4. | 290 | Marjukka Mykkänen | Sirkus Magenta/ITIS |
Jongleeraus | pe | klo 18.10–19.40 | 17.1.–16.5. (16 kertaa) | 21.2., 18.4. | 290 | Leo Kaipiainen | Sirkus Magenta/ITIS |
Notkeusakrobatia, avoin taso | la | klo 11.30–13 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 290 | Emmaleena Hietamies | Sirkus Magenta/ITIS |
Volttiryhmä, avoin taso | la | klo 13–14.30 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 290 | Emmaleena Hietamies | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten ja nuorten ryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) | Paikka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten sirkus 9–11 v | ma | klo 15.35–16.35 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 210 | Celso de la Molina | Sirkus Magenta/ITIS |
Nuorten ilma-akrobatia 12–16 v | ma | klo 16.25–17.25 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 210 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten sirkus 7–9 v | ma | klo 16.40–17.40 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 210 | Celso de la Molina | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten esiintyvä ryhmä | ke | klo 16–17.30 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 290 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten sirkus 7–9 v | ke | klo 16.25–17.25 | 29.1.–14.5. (14 kertaa) | 19.2., 30.4. | 185 | Pihla Aarnisalo | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten sirkus 9–11 v | ke | klo 17.50–18.50 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 210 | Kristjan Kivilo | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten ilma–akrobatia 7–9 v | to | klo 15.40–16.40 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 210 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten tramppa ja ilmarata, 9-11 v | to | klo 16.20–17.20 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 210 | Pihla Aarnisalo | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten ilma–akrobatia 9–11 v | pe | klo 16–17 | 17.1.–16.5. (16 kertaa) | 21.2., 18.4. | 210 | Saija da Silva Goncalves | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten sirkus 7–9 v | la | klo 11.10–12.10 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 210 | Kristjan Kivilo | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten sirkus 9-11 v | la | klo 12.20–13.20 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 210 | Kristjan Kivilo | Sirkus Magenta/ITIS |
Perheryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) | Paikka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vauvasirkus 4–12 kk I | ma | klo 9–9.45 | 13.1.–10.3. (8 kertaa) | 17.2. | 105 | Celso de la Molina | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v I | ma | klo 9.55–10.40 | 13.1.–10.3. (8 kertaa) | 17.2. | 105 | Celso de la Molina | Sirkus Magenta/ITIS |
Vauvasirkus 4–12 kk II | ma | klo 9–9.45 | 17.3.–12.5. (8 kertaa) | 21.4. | 105 | Celso de la Molina | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v II | ma | klo 9.55–10.40 | 17.3.–12.5. (8 kertaa) | 21.4. | 105 | Celso de la Molina | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 2–3 v | ma | klo 16.40–17.25 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 210 | Susanna Salmijärvi | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 3–5 v | ma | klo 17.45–18.30 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 210 | Susanna Salmijärvi | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 5–7 v | ma | klo 18.35–19.35 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 210 | Susanna Salmijärvi | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 2–3 v | ti | klo 16.40–17.25 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 210 | Marjukka Mykkänen | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 3–5 v | ti | klo 16.40–17.25 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 210 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Vauvasirkus 4–12 kk I | ke | klo 9–9.45 | 15.1.–12.3. (8 kertaa) | 19.2. | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v I | ke | klo 9.55–10.40 | 15.1.–12.3. (8 kertaa) | 19.2. | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Vauvasirkus 4–12 kk II | ke | klo 9–9.45 | 19.3.–14.5. (8 kertaa) | 30.4. | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v II | ke | klo 9.55–10.40 | 19.3.–14.5. (8 kertaa) | 30.4. | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v I | ke | klo 17–17.45 | 15.1.–12.3. (8 kertaa) | 19.2. | 105 | Kristjan Kivilo | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v II | ke | klo 17–17.45 | 19.3.–14.5. (8 kertaa) | 30.4. | 105 | Kristjan Kivilo | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 3–5 v | ke | klo 17–17.45 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 210 | Manta Näkkäläjärvi | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 5–7 v | ke | klo 17.50–18.50 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 210 | Manta Näkkäläjärvi | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 2–3 v | to | klo 16.45–17.30 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 210 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 3–5 v | to | klo 16.45–17.30 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 210 | Matti Sairanen | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 3–5 v | to | klo 17.30–18.15 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 210 | Matti Sairanen | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 5–7 v | to | klo 18.25–19.25 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 210 | Matti Sairanen | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v I | la | klo 10–10.45 | 18.1.–15.3. (8 kertaa) | 22.2. | 105 | Tea Malmström | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v II | la | klo 10–10.45 | 22.3.–17.5. (8 kertaa) | 19.4. | 105 | Tea Malmström | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 5–7 v | la | klo 10–11 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 210 | Kristjan Kivilo | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 2–3 v | la | klo 10.55–11.40 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 210 | Tea Malmström | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 3–5 v | la | klo 11.50–12.35 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 210 | Tea Malmström | Sirkus Magenta/ITIS |
Syksy 2025
Aikuisten ryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) | Paikka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanssiakrobatia, alkeistaso | ma | klo 17.30–19 | 25.8.–15.12. (16 kertaa) | 13.10. | 290 | Felicia Hedman | Sirkus Magenta/ITIS |
Käsinseisonta, jatkotaso | ma | klo 17.30–19 | 25.8.–15.12. (16 kertaa) | 13.10. | 290 | Pihla Aarnisalo | Sirkus Magenta/ITIS |
Ilma–akrobatia, alkeisryhmä | ma | klo 17.30–19 | 25.8.–15.12. (16 kertaa) | 13.10. | 290 | Ilmoitetaan myöhemmin | Sirkus Magenta/ITIS |
Tanssiakrobatia, jatkotaso | ma | klo 19–20.30 | 25.8.–15.12. (16 kertaa) | 13.10. | 290 | Felicia Hedman | Sirkus Magenta/ITIS |
Käsinseisonta, alkeistaso | ma | klo 19–20.30 | 25.8.–15.12. (16 kertaa) | 13.10. | 290 | Pihla Aarnisalo | Sirkus Magenta/ITIS |
Ilma–akrobatia, jatkotaso | ma | klo 19–20.30 | 25.8.–15.12. (16 kertaa) | 13.10. | 290 | Laura Manninen | Sirkus Magenta/ITIS |
Pariakrobatia, alkeistaso | ti | klo 17.30–19 | 26.8.–16.12. (16 kertaa) | 14.10. | 290 | Antti Leinonen Laura Manninen | Sirkus Magenta/ITIS |
Notkeusakrobatia, alkeistaso | ti | klo 17.30–19 | 26.8.–16.12. (16 kertaa) | 14.10. | 290 | Marjukka Mykkänen | Sirkus Magenta/ITIS |
Ilma–akrobatia, alkeisjatko | ti | klo 17.30–19 | 26.8.–16.12. (16 kertaa) | 14.10. | 290 | Noora Vilén | Sirkus Magenta/ITIS |
Käsinseisonta, keskitaso | ti | klo 18.30–20 | 26.8.–16.12. (16 kertaa) | 14.10. | 290 | Pihla Aarnisalo | Sirkus Magenta/ITIS |
Pariakrobatia, alkeisjatko | ti | klo 19–20.30 | 26.8.–16.12. (16 kertaa) | 14.10. | 290 | Antti Leinonen Laura Manninen | Sirkus Magenta/ITIS |
Notkeusakrobatia, jatkotaso | ti | klo 19–20.30 | 26.8.–16.12. (16 kertaa) | 14.10. | 290 | Marjukka Mykkänen | Sirkus Magenta/ITIS |
Ilma–akrobatia, keskitaso | ti | klo 19–20.30 | 26.8.–16.12. (16 kertaa) | 14.10. | 290 | Noora Vilén | Sirkus Magenta/ITIS |
Pariakrobatia, keskitaso | ke | klo 17.30–19 | 27.8.–17.12. (16 kertaa) | 15.10. | 290 | Antti Leinonen Laura Manninen | Sirkus Magenta/ITIS |
Aerial straps, alkeistaso | ke | klo 17.30–19 | 27.8.–17.12. (16 kertaa) | 15.10. | 290 | Pihla Aarnisalo | Sirkus Magenta/ITIS |
Hammock, avoin taso | ke | klo 19–20.30 | 27.8.–17.12. (16 kertaa) | 15.10. | 290 | Manta Näkkäläjärvi | Sirkus Magenta/ITIS |
Pariakrobatia, jatkotaso | ke | klo 19–20.30 | 27.8.–17.12. (16 kertaa) | 15.10. | 290 | Antti Leinonen Laura Manninen | Sirkus Magenta/ITIS |
Aerial straps, jatkotaso | ke | klo 19–20.30 | 27.8.–17.12. (16 kertaa) | 15.10. | 290 | Pihla Aarnisalo | Sirkus Magenta/ITIS |
Jongleeraus | ke | klo 19–20.30 | 27.8.–17.12. (16 kertaa) | 15.10. | 290 | Leo Kaipiainen | Sirkus Magenta/ITIS |
Lattia–akrobatia, alkeistaso | to | klo 17.30–19 | 28.8.–18.12. (16 kertaa) | 16.10. | 290 | Pihla Aarnisalo | Sirkus Magenta/ITIS |
Ilma–akrobatia, koreografiakurssi | to | klo 17.30–19 | 28.8.–18.12. (16 kertaa) | 16.10. | 290 | Hanne Vartiainen | Sirkus Magenta/ITIS |
Lattia–akrobatia, jatkotaso | to | klo 19–20.30 | 28.8.–18.12. (16 kertaa) | 16.10. | 290 | Pihla Aarnisalo | Sirkus Magenta/ITIS |
Ilma–akrobatia, keskitaso | to | klo 19–20.30 | 28.8.–18.12. (16 kertaa) | 16.10. | 290 | Hanne Vartiainen | Sirkus Magenta/ITIS |
Aikuisten sirkus, alkeistaso | pe | klo 17–18.30 | 29.8.–19.12. (16 kertaa) | 17.10. | 290 | Marjukka Mykkänen | Sirkus Magenta/ITIS |
Notkeusakrobatia, avoin taso | la | klo 11.30–13 | 23.8.–20.12. (15 kertaa) | 18.10., 1.11., 6.12. | 290 | Ilmoitetaan myöhemmin | Sirkus Magenta/ITIS |
Volttiryhmä, avoin taso | la | klo 13–14.30 | 23.8.–20.12. (15 kertaa) | 18.10., 1.11., 6.12. | 290 | Pihla Aarnisalo | Sirkus Magenta/ITIS |
Vannetanssi, avointa taso | su | klo 17–18.30 | 31.8.–21.12. (16 kertaa) | 19.10. | 290 | Tea Malmström | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten ja nuorten ryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) | Paikka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten sirkus 9–11 v | ma | klo 15.35–16.35 | 25.8.–15.12. (16 kertaa) | 13.10. | 210 | Celso de la Molina | Sirkus Magenta/ITIS |
Nuorten ilma-akrobatia 12–16 v | ma | klo 16.25–17.25 | 25.8.–15.12. (16 kertaa) | 13.10. | 210 | Ilmoitetaan myöhemmin | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten sirkus 7–9 v | ma | klo 16.40–17.40 | 25.8.–15.12. (16 kertaa) | 13.10. | 210 | Celso de la Molina | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten esiintyvä ryhmä | ti | klo 15.55–17.25 | 26.8.–16.12. (16 kertaa) | 14.10. | 290 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten sirkus 9–11 v | ke | klo 17.50–18.50 | 27.8.–17.12. (16 kertaa) | 15.10. | 210 | Kristjan Kivilo | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten ilma–akrobatia 7–9 v | to | klo 15.30–16.30 | 28.8.–18.12. (16 kertaa) | 16.10. | 210 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten tramppa ja ilmarata, 9-11 v | to | klo 16.20–17.20 | 28.8.–18.12. (16 kertaa) | 16.10. | 210 | Pihla Aarnisalo | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten ilma–akrobatia 9–11 v | pe | klo 16–17 | 29.8.–19.12. (16 kertaa) | 17.10. | 210 | Ilmoitetaan myöhemmin | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten tramppa ja ilmarata, 7-9 v | pe | klo 15.50–16.50 | 29.8.–19.12. (16 kertaa) | 17.10. | 210 | Matti Sairanen | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten ilma–akrobatia, jatkotaso 7–12 v | pe | klo 17.10–18.10 | 29.8.–19.12. (16 kertaa) | 17.10. | 210 | Ilmoitetaan myöhemmin | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten sirkus 7–9 v | la | klo 11.10–12.10 | 23.8.–20.12. (15 kertaa) | 18.10., 1.11., 6.12. | 210 | Kristjan Kivilo | Sirkus Magenta/ITIS |
Lasten sirkus 9-11 v | la | klo 12.20–13.20 | 23.8.–20.12. (15 kertaa) | 18.10., 1.11., 6.12. | 210 | Kristjan Kivilo | Sirkus Magenta/ITIS |
Perheryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) | Paikka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taaperosirkus 1–2 v I | ma | klo 9–9.45 | 25.8.–20.10. (8 kertaa) | 13.10. | 105 | Celso de la Molina | Sirkus Magenta/ITIS |
Vauvasirkus 4–12 kk I | ma | klo 10–10.45 | 25.8.–20.10. (8 kertaa) | 13.10. | 105 | Celso de la Molina | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v I | ma | klo 9–9.45 | 27.10.–15.12. (8 kertaa) | – | 105 | Celso de la Molina | Sirkus Magenta/ITIS |
Vauvasirkus 4–12 kk I | ma | klo 10–10.45 | 27.10.–15.12. (8 kertaa) | – | 105 | Celso de la Molina | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 2–3 v | ma | klo 16.40–17.25 | 25.8.–15.12. (16 kertaa) | 13.10. | 210 | Susanna Salmijärvi | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 3–5 v | ma | klo 17.45–18.30 | 25.8.–15.12. (16 kertaa) | 13.10. | 210 | Susanna Salmijärvi | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 5–7 v | ma | klo 18.35–19.35 | 25.8.–15.12. (16 kertaa) | 13.10. | 210 | Susanna Salmijärvi | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 2–3 v | ti | klo 16.40–17.25 | 26.8.–16.12. (16 kertaa) | 14.10. | 210 | Marjukka Mykkänen | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 3–5 v | ti | klo 17.45–18.30 | 26.8.–16.12. (16 kertaa) | 14.10. | 210 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Vauvasirkus 4–12 kk I | ke | klo 9–9.45 | 27.8.–22.10. (8 kertaa) | 15.10. | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v I | ke | klo 10–10.45 | 27.8.–22.10. (8 kertaa) | 15.10. | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Vauvasirkus 4–12 kk II | ke | klo 9–9.45 | 29.10.–17.12. (8 kertaa) | – | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v II | ke | klo 10–10.45 | 29.10.–17.12. (8 kertaa) | – | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v I | ke | klo 17–17.45 | 27.8.–22.10. (8 kertaa) | 15.10. | 105 | Kristjan Kivilo | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v II | ke | klo 17–17.45 | 29.10.–17.12. (8 kertaa) | – | 105 | Kristjan Kivilo | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 3–5 v | ke | klo 17–17.45 | 27.8.–17.12. (16 kertaa) | 15.10. | 210 | Manta Näkkäläjärvi | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 5–7 v | ke | klo 17.50–18.50 | 27.8.–17.12. (16 kertaa) | 15.10. | 210 | Manta Näkkäläjärvi | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 2–3 v | to | klo 16.45–17.30 | 28.8.–18.12. (16 kertaa) | 16.10. | 210 | Tea Malmström | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 3–5 v | to | klo 16.45–17.30 | 28.8.–18.12. (16 kertaa) | 16.10. | 210 | Matti Sairanen | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 3–5 v | to | klo 17.30–18.15 | 28.8.–18.12. (16 kertaa) | 16.10. | 210 | Matti Sairanen | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 5–7 v | to | klo 18.25–19.25 | 28.8.–18.12. (16 kertaa) | 16.10. | 210 | Matti Sairanen | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v I | pe | klo 10–10.45 | 29.8.–24.10. (8 kertaa) | 17.10. | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Vauvasirkus 4–12 kk I | pe | klo 11–11.45 | 29.8.–24.10. (8 kertaa) | 17.10. | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v I | pe | klo 10–10.45 | 31.10.–19.12. (8 kertaa) | – | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Vauvasirkus 4–12 kk I | pe | klo 11–11.45 | 31.10.–19.12. (8 kertaa) | – | 105 | Maria Krestjanoff | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 3–5 v | pe | klo 17.10–18 | 29.8.–19.12. (16 kertaa) | 17.10. | 210 | Matti Sairanen | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v I | la | klo 10–10.45 | 23.8.–18.10. (8 kertaa) | 18.10. | 105 | Tea Malmström | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 1–2 v II | la | klo 10–10.45 | 25.10.–20.12. (7 kertaa) | 1.11., 6.12. | 105 | Tea Malmström | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 5–7 v | la | klo 10–11 | 23.8.–20.12. (15 kertaa) | 18.10., 1.11., 6.12. | 210 | Kristjan Kivilo | Sirkus Magenta/ITIS |
Taaperosirkus 2–3 v | la | klo 10.55–11.40 | 23.8.–20.12. (15 kertaa) | 18.10., 1.11., 6.12. | 210 | Tea Malmström | Sirkus Magenta/ITIS |
Perhesirkus 3–5 v | la | klo 11.50–12.35 | 23.8.–20.12. (15 kertaa) | 18.10., 1.11., 6.12. | 210 | Tea Malmström | Sirkus Magenta/ITIS |

Ilmoittaudu mukaan!
Sirkus Magenta ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä ja tuo vaikeissa elämäntilanteissa oleville ihmisille iloa ja voimavaroja arkeen. Osallistumalla harrastustoimintaamme tuet työtämme hyvinvoivan ja yhdenvertaisen maailman puolesta.