Syksy 2024
Aikuisten ryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanssiakrobatia, alkeistaso | ma | klo 17.30–19 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 280 | Ghia Fieandt |
Käsinseisonta, jatkotaso | ma | klo 17.45–19.15 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Tanssiakrobatia, jatkotaso | ma | klo 19–20.30 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 280 | Ghia Fieandt |
Ilma–akrobatia, jatkotaso | ma | klo 19–20.30 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 280 | Laura Manninen |
Käsinseisonta, alkeistaso | ma | klo 19.15–20.45 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Pariakrobatia, alkeistaso | ti | klo 17.30–19 | 20.8.–10.12. (16 kertaa) | 15.10. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen |
Notkeusakrobatia, alkeistaso | ti | klo 17.30–19 | 20.8.–10.12. (16 kertaa) | 15.10. | 280 | Marjukka Mykkänen |
Ilma–akrobatia, alkeistaso | ti | klo 17.30–19 | 20.8.–10.12. (16 kertaa) | 15.10. | 280 | Noora Vilén |
Käsinseisonta, alkeistaso | ti | klo 18–19.30 | 20.8.–10.12. (16 kertaa) | 15.10. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Pariakrobatia, alkeisjatko | ti | klo 19–20.30 | 20.8.–10.12. (16 kertaa) | 15.10. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen |
Ilma–akrobatia, keskitaso | ti | klo 19–20.30 | 20.8.–10.12. (16 kertaa) | 15.10. | 280 | Noora Vilén |
Käsinseisonta, keskitaso | ti | klo 19.30–21 | 20.8.–10.12. (16 kertaa) | 15.10. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Pariakrobatia, keskitaso | ke | klo 17.30–19 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen |
Aerial straps, alkeistaso | ke | klo 17.30–19 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Pariakrobatia, jatkotaso | ke | klo 19–20.30 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen |
Aerial straps, jatkotaso | ke | klo 19–20.30 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Lattia–akrobatia, alkeistaso | to | klo 17.30–19 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Ilma–akrobatia, koreografiakurssi | to | klo 17.30–19 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 280 | Hanne Vartiainen |
Vannetanssi, avoin taso | to | klo 19–20.30 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 280 | Tea Malmström |
Lattia–akrobatia, jatkotaso | to | klo 19–20.30 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Ilma–akrobatia, keskitaso | to | klo 19–20.30 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 280 | Hanne Vartiainen |
Aikuisten sirkus, alkeistaso | pe | klo 17–18.30 | 23.8.–20.12. (16 kertaa) | 18.10., 6.12. | 280 | Marjukka Mykkänen |
Hammock, avoin taso | la | klo 11–12.30 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 280 | Saija da Silva Goncalves |
Notkeusakrobatia, avoin taso | la | klo 11.05–12.35 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 280 | Emmaleena Hietamies |
Volttiryhmä, avoin taso | la | klo 12.40–14.10 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 280 | Emmaleena Hietamies |
Lasten ja nuorten ryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten sirkus 9–11 v | ma | klo 15.35–16.35 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 200 | Celso de la Molina |
Lasten sirkus 7–9 v | ma | klo 16.40–17.40 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 200 | Celso de la Molina |
Lasten esiintyvä ryhmä | ke | klo 16–17.30 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 280 | Sonja Heikkilä |
Lasten sirkus 9–11 v | ke | klo 17.50–18.50 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 200 | Manta Näkkäläjärvi |
Lasten ilma–akrobatia 7–12 v | to | klo 15.40–16.40 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 200 | Saija da Silva Goncalves Lauri Liimatta |
Lasten ilma–akrobatia 7–12 v | pe | klo 16–17 | 23.8.–20.12. (16 kertaa) | 18.10., 6.12. | 200 | Saija da Silva Goncalves |
Lasten sirkus 7–9 v | la | klo 10–11 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 200 | Emmaleena Hietamies |
Lasten sirkus 9–11 v | la | klo 12.45–13.45 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 200 | Kristjan Kivilo |
Perheryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vauvasirkus 4–12 kk | ma | klo 9–9.45 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 200 | Celso de la Molina |
Taaperosirkus 1–2 v | ma | klo 9.55–10.40 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 200 | Celso de la Molina |
Perhesirkus 3–5 v | ma | klo 17.20–18.05 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 200 | Susanna Salmijärvi |
Taaperosirkus 2–3 v | ma | klo 17.45–18.30 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 200 | Celso de la Molina |
Perhesirkus 5–7 v | ma | klo 18.10–19.10 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 200 | Susanna Salmijärvi |
Perhesirkus 3–5 v | ti | klo 16.40–17.25 | 20.8.–10.12. (16 kertaa) | 15.10. | 200 | Matti Sairanen |
Taaperosirkus 2–3 v | ti | klo 16.40–17.25 | 20.8.–10.12. (16 kertaa) | 15.10. | 200 | Marjukka Mykkänen |
Vauvasirkus 4–12 kk | ke | klo 09–09.45 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 200 | Matti Sairanen |
Taaperosirkus 1–2 v | ke | klo 09.55–10.40 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 200 | Matti Sairanen |
Taaperosirkus 2–3 v | ke | klo 16.30–17.15 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 200 | Marjukka Mykkänen |
Taaperosirkus 1–2 v | ke | klo 17–17.45 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 200 | Manta Näkkäläjärvi |
Perhesirkus 5–7 v | ke | klo 17.05–18.05 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 200 | Kristjan Kivilo |
Perhesirkus 3–5 v | ke | klo 18.10–18.55 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 200 | Kristjan Kivilo |
Erityislasten perhesirkus 6–12 v | to | klo 16.30–17.30 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 200 | Sonja Heikkilä |
Perhesirkus 3–5 v | to | klo 16.45–17.30 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 200 | Katja Kurus |
Taaperosirkus 2–3 v | to | klo 16.45–17.30 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 200 | Saija da Silva Goncalves |
Perhesirkus 3–5 v | to | klo 17.30–18.15 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 200 | Katja Kurus |
Taaperosirkus 1–2 v | pe | klo 17.20–18.05 | 23.8.–20.12. (16 kertaa) | 18.10., 6.12. | 200 | Sonja Heikkilä |
Taaperosirkus 1–2 v | la | klo 10–10.45 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 200 | Tea Malmström |
Perhesirkus 5–7 v | la | klo 10.50–11.50 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 200 | Kristjan Kivilo |
Vauvasirkus 4–12 kk | la | klo 10.50–11.35 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 200 | Tea Malmström |
Taaperosirkus 2–3 v | la | klo 11.40–12.25 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 200 | Tea Malmström |
Perhesirkus 3–5 v | la | klo 11.55–12.40 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 200 | Kristjan Kivilo |
Kevät 2025
Aikuisten ryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanssiakrobatia, alkeistaso | ma | klo 17.30–19 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 280 | Ghia Fieandt |
Käsinseisonta, jatkotaso | ma | klo 17.30–19 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Ilma–akrobatia, alkeisryhmä | ma | klo 17.30–19 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 280 | Maria Krestjanoff |
Tanssiakrobatia, jatkotaso | ma | klo 19–20.30 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 280 | Ghia Fieandt |
Käsinseisonta, alkeistaso | ma | klo 19–20.30 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Ilma–akrobatia, jatkotaso | ma | klo 19–20.30 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 280 | Laura Manninen |
Pilates | ti | klo 7.30–8.30 | 28.1.–20.5. (16 kertaa) | 18.2. | 200 | Maiju Kuivalainen |
Aamusirkus | ti | klo 8.30–9.30 | 28.1.–20.5. (16 kertaa) | 18.2. | 200 | Maiju Kuivalainen |
Pariakrobatia, alkeistaso | ti | klo 17.30–19 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen |
Notkeusakrobatia, alkeistaso | ti | klo 17.30–19 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 280 | Marjukka Mykkänen |
Ilma–akrobatia, alkeisjatko | ti | klo 17.30–19 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 280 | Noora Vilén |
Käsinseisonta, keskitaso | ti | klo 17.45–19.15 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Pariakrobatia, alkeisjatko | ti | klo 19–20.30 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen |
Notkeusakrobatia, jatkotaso | ti | klo 19–20.30 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 280 | Marjukka Mykkänen |
Ilma–akrobatia, keskitaso | ti | klo 19–20.30 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 280 | Noora Vilén |
Ilmajooga | ke | klo 7.30–8.30 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 200 | Saija da Silva Goncalves |
Pariakrobatia, keskitaso | ke | klo 17.30–19 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen |
Aerial straps, alkeistaso | ke | klo 17.30–19 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 280 | Pihla Aarnisalo Marjukka Mykkänen |
Hammock, avoin taso | ke | klo 19–20.30 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 280 | Manta Näkkäläjärvi |
Pariakrobatia, jatkotaso | ke | klo 19–20.30 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen |
Aerial straps, jatkotaso | ke | klo 19–20.30 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 280 | Pihla Aarnisalo Marjukka Mykkänen |
Lattia–akrobatia, alkeistaso | to | klo 17.30–19 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Ilma–akrobatia, koreografiakurssi | to | klo 17.30–19 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 280 | Hanne Vartiainen |
Lattia–akrobatia, jatkotaso | to | klo 19–20.30 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Ilma–akrobatia, keskitaso | to | klo 19–20.30 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 280 | Hanne Vartiainen |
Aamusirkus | pe | klo 8–9 | 17.1.–16.5. (16 kertaa) | 21.2., 18.4. | 200 | Maria Krestjanoff |
Aikuisten sirkus, alkeistaso | pe | klo 17–18.30 | 17.1.–16.5. (16 kertaa) | 21.2., 18.4. | 280 | Marjukka Mykkänen |
Jongleeraus | pe | klo 18.10–19.40 | 17.1.–16.5. (16 kertaa) | 21.2., 18.4. | 280 | Leo Kaipiainen |
Nuora | la | klo 10–11.30 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 280 | Emmaleena Hietamies |
Notkeusakrobatia, avoin taso | la | klo 11.30–13 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 280 | Emmaleena Hietamies |
Volttiryhmä, avoin taso | la | klo 13–14.30 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 280 | Emmaleena Hietamies |
Circus for adults | la | klo 13–14.30 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 280 | Tea Malmström |
Vannnetanssi, avoin taso | su | klo 13–14.30 | 19.1.–18.5. (16 kertaa) | 23.2., 20.4. | 280 | Tea Malmström |
Lasten ja nuorten ryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten sirkus 9–11 v | ma | klo 15.35–16.35 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 200 | Celso de la Molina |
Nuorten ilma-akrobatia 12–16 v | ma | klo 16.25–17.25 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 200 | Maria Krestjanoff |
Lasten sirkus 7–9 v | ma | klo 16.40–17.40 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 200 | Celso de la Molina |
Lasten esiintyvä ryhmä | ke | klo 16–17.30 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 280 | Maria Krestjanoff |
Lasten sirkus 9–11 v | ke | klo 17.50–18.50 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 200 | Kristjan Kivilo |
Nuorten sirkus 12–16 v | ke | klo 19–20 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 200 | Kristjan Kivilo |
Lasten ilma–akrobatia 7–9 v | to | klo 15.40–16.40 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 200 | Maria Krestjanoff |
Lasten tramppa ja ilmarata, 9-11 v | to | klo 16.20–17.20 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 200 | Pihla Aarnisalo |
Parkour 9–11 v | pe | klo 16–17 | 17.1.–16.5. (16 kertaa) | 21.2., 18.4. | 200 | Matti Sairanen |
Lasten ilma–akrobatia 9–11 v | pe | klo 16–17 | 17.1.–16.5. (16 kertaa) | 21.2., 18.4. | 200 | Saija da Silva Goncalves |
Parkour 7–9 v | pe | klo 17.05–18.05 | 17.1.–16.5. (16 kertaa) | 21.2., 18.4. | 200 | Matti Sairanen |
Lasten sirkus 7–9 v | la | klo 11.10–12.10 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 200 | Kristjan Kivilo |
Lasten sirkus 9-11 v | la | klo 12.20–13.20 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 200 | Kristjan Kivilo |
Perheryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vauvasirkus 4–12 kk I | ma | klo 9–9.45 | 13.1.–10.3. (8 kertaa) | 17.2. | 100 | Celso de la Molina |
Taaperosirkus 1–2 v I | ma | klo 9.55–10.40 | 13.1.–10.3. (8 kertaa) | 17.2. | 100 | Celso de la Molina |
Vauvasirkus 4–12 kk II | ma | klo 9–9.45 | 17.3.–12.5. (8 kertaa) | 21.4. | 100 | Celso de la Molina |
Taaperosirkus 1–2 v II | ma | klo 9.55–10.40 | 17.3.–12.5. (8 kertaa) | 21.4. | 100 | Celso de la Molina |
Taaperosirkus 2–3 v | ma | klo 16.40–17.25 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 200 | Susanna Salmijärvi |
Perhesirkus 3–5 v | ma | klo 17.45–18.30 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 200 | Susanna Salmijärvi |
Perhesirkus 5–7 v | ma | klo 18.35–19.35 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 200 | Susanna Salmijärvi |
Taaperosirkus 2–3 v | ti | klo 16.40–17.25 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 200 | Marjukka Mykkänen |
Perhesirkus 3–5 v | ti | klo 16.40–17.25 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 200 | Maria Krestjanoff |
Vauvasirkus 4–12 kk I | ke | klo 9–9.45 | 15.1.–12.3. (8 kertaa) | 19.2. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 1–2 v I | ke | klo 9.55–10.40 | 15.1.–12.3. (8 kertaa) | 19.2. | 100 | Maria Krestjanoff |
Vauvasirkus 4–12 kk II | ke | klo 9–9.45 | 19.3.–14.5. (8 kertaa) | 30.4. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 1–2 v II | ke | klo 9.55–10.40 | 19.3.–14.5. (8 kertaa) | 30.4. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 2–3 v | ke | klo 16.40–17.25 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 200 | Marjukka Mykkänen |
Taaperosirkus 1–2 v I | ke | klo 17–17.45 | 15.1.–12.3. (8 kertaa) | 19.2. | 100 | Kristjan Kivilo |
Taaperosirkus 1–2 v II | ke | klo 17–17.45 | 19.3.–14.5. (8 kertaa) | 30.4. | 100 | Kristjan Kivilo |
Perhesirkus 3–5 v | ke | klo 17–17.45 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 200 | Manta Näkkäläjärvi |
Perhesirkus 5–7 v | ke | klo 17.50–18.50 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 200 | Manta Näkkäläjärvi |
Taaperosirkus 2–3 v | to | klo 16.45–17.30 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 200 | Maria Krestjanoff |
Perhesirkus 3–5 v | to | klo 16.45–17.30 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 200 | Matti Sairanen |
Perhesirkus 3–5 v | to | klo 17.30–18.15 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 200 | Matti Sairanen |
Perhesirkus 5–7 v | to | klo 18.25–19.25 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 200 | Matti Sairanen |
Vauvasirkus 4–12 kk I | pe | klo 9–9.45 | 17.1.–14.3. (8 kertaa) | 21.2. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 1–2 v I | pe | klo 9.55–10.40 | 17.1.–14.3. (8 kertaa) | 21.2. | 100 | Maria Krestjanoff |
Vauvasirkus 4–12 kk II | pe | klo 9–9.45 | 21.3.–16.5. (8 kertaa) | 18.4. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 1–2 v II | pe | klo 9.55–10.40 | 21.3.–16.5. (8 kertaa) | 18.4. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 1–2 v I | la | klo 10–10.45 | 18.1.–15.3. (8 kertaa) | 22.2. | 100 | Tea Malmström |
Taaperosirkus 1–2 v II | la | klo 10–10.45 | 22.3.–17.5. (8 kertaa) | 19.4. | 100 | Tea Malmström |
Perhesirkus 5–7 v | la | klo 10–11 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 200 | Kristjan Kivilo |
Taaperosirkus 2–3 v | la | klo 10.55–11.40 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 200 | Tea Malmström |
Perhesirkus 3–5 v | la | klo 11.50–12.35 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 200 | Tea Malmström |
Ilmoittaudu mukaan!
Sirkus Magenta ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä ja tuo vaikeissa elämäntilanteissa oleville ihmisille iloa ja voimavaroja arkeen. Osallistumalla harrastustoimintaamme tuet työtämme hyvinvoivan ja yhdenvertaisen maailman puolesta.