Syksy 2024
Aikuisten ryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanssiakrobatia, alkeistaso | ma | klo 17.30–19 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 280 | Ghia Fieandt |
Käsinseisonta, jatkotaso | ma | klo 17.45–19.15 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Tanssiakrobatia, jatkotaso | ma | klo 19–20.30 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 280 | Ghia Fieandt |
Ilma–akrobatia, jatkotaso | ma | klo 19–20.30 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 280 | Laura Manninen |
Käsinseisonta, alkeistaso | ma | klo 19.15–20.45 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Pariakrobatia, alkeistaso | ti | klo 17.30–19 | 20.8.–10.12. (16 kertaa) | 15.10. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen |
Notkeusakrobatia, alkeistaso | ti | klo 17.30–19 | 20.8.–10.12. (16 kertaa) | 15.10. | 280 | Marjukka Mykkänen |
Ilma–akrobatia, alkeistaso | ti | klo 17.30–19 | 20.8.–10.12. (16 kertaa) | 15.10. | 280 | Noora Vilén |
Käsinseisonta, alkeistaso | ti | klo 18–19.30 | 20.8.–10.12. (16 kertaa) | 15.10. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Pariakrobatia, alkeisjatko | ti | klo 19–20.30 | 20.8.–10.12. (16 kertaa) | 15.10. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen |
Ilma–akrobatia, keskitaso | ti | klo 19–20.30 | 20.8.–10.12. (16 kertaa) | 15.10. | 280 | Noora Vilén |
Käsinseisonta, keskitaso | ti | klo 19.30–21 | 20.8.–10.12. (16 kertaa) | 15.10. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Pariakrobatia, keskitaso | ke | klo 17.30–19 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen |
Aerial straps, alkeistaso | ke | klo 17.30–19 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Pariakrobatia, jatkotaso | ke | klo 19–20.30 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen |
Aerial straps, jatkotaso | ke | klo 19–20.30 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Lattia–akrobatia, alkeistaso | to | klo 17.30–19 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Ilma–akrobatia, koreografiakurssi | to | klo 17.30–19 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 280 | Hanne Vartiainen |
Vannetanssi, avoin taso | to | klo 19–20.30 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 280 | Tea Malmström |
Lattia–akrobatia, jatkotaso | to | klo 19–20.30 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 280 | Pihla Aarnisalo |
Ilma–akrobatia, keskitaso | to | klo 19–20.30 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 280 | Hanne Vartiainen |
Aikuisten sirkus, alkeistaso | pe | klo 17–18.30 | 23.8.–20.12. (16 kertaa) | 18.10., 6.12. | 280 | Marjukka Mykkänen |
Hammock, avoin taso | la | klo 11–12.30 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 280 | Saija da Silva Goncalves |
Notkeusakrobatia, avoin taso | la | klo 11.05–12.35 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 280 | Emmaleena Hietamies |
Volttiryhmä, avoin taso | la | klo 12.40–14.10 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 280 | Emmaleena Hietamies |
Lasten ja nuorten ryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten sirkus 9–11 v | ma | klo 15.35–16.35 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 200 | Celso de la Molina |
Lasten sirkus 7–9 v | ma | klo 16.40–17.40 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 200 | Celso de la Molina |
Lasten esiintyvä ryhmä | ke | klo 16–17.30 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 280 | Sonja Heikkilä |
Lasten sirkus 9–11 v | ke | klo 17.50–18.50 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 200 | Manta Näkkäläjärvi |
Lasten ilma–akrobatia 7–12 v | to | klo 15.40–16.40 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 200 | Saija da Silva Goncalves Lauri Liimatta |
Lasten ilma–akrobatia 7–12 v | pe | klo 16–17 | 23.8.–20.12. (16 kertaa) | 18.10., 6.12. | 200 | Saija da Silva Goncalves |
Lasten sirkus 7–9 v | la | klo 10–11 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 200 | Emmaleena Hietamies |
Lasten sirkus 9–11 v | la | klo 12.45–13.45 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 200 | Kristjan Kivilo |
Perheryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vauvasirkus 4–12 kk | ma | klo 9–9.45 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 200 | Celso de la Molina |
Taaperosirkus 1–2 v | ma | klo 9.55–10.40 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 200 | Celso de la Molina |
Perhesirkus 3–5 v | ma | klo 17.20–18.05 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 200 | Susanna Salmijärvi |
Taaperosirkus 2–3 v | ma | klo 17.45–18.30 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 200 | Celso de la Molina |
Perhesirkus 5–7 v | ma | klo 18.10–19.10 | 19.8.–9.12. (16 kertaa) | 14.10. | 200 | Susanna Salmijärvi |
Perhesirkus 3–5 v | ti | klo 16.40–17.25 | 20.8.–10.12. (16 kertaa) | 15.10. | 200 | Matti Sairanen |
Taaperosirkus 2–3 v | ti | klo 16.40–17.25 | 20.8.–10.12. (16 kertaa) | 15.10. | 200 | Marjukka Mykkänen |
Vauvasirkus 4–12 kk | ke | klo 09–09.45 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 200 | Matti Sairanen |
Taaperosirkus 1–2 v | ke | klo 09.55–10.40 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 200 | Matti Sairanen |
Taaperosirkus 2–3 v | ke | klo 16.30–17.15 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 200 | Marjukka Mykkänen |
Taaperosirkus 1–2 v | ke | klo 17–17.45 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 200 | Manta Näkkäläjärvi |
Perhesirkus 5–7 v | ke | klo 17.05–18.05 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 200 | Kristjan Kivilo |
Perhesirkus 3–5 v | ke | klo 18.10–18.55 | 21.8.–11.12. (16 kertaa) | 16.10. | 200 | Kristjan Kivilo |
Erityislasten perhesirkus 6–12 v | to | klo 16.30–17.30 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 200 | Sonja Heikkilä |
Perhesirkus 3–5 v | to | klo 16.45–17.30 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 200 | Katja Kurus |
Taaperosirkus 2–3 v | to | klo 16.45–17.30 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 200 | Saija da Silva Goncalves |
Perhesirkus 3–5 v | to | klo 17.30–18.15 | 22.8.–12.12. (16 kertaa) | 17.10. | 200 | Katja Kurus |
Taaperosirkus 1–2 v | pe | klo 17.20–18.05 | 23.8.–20.12. (16 kertaa) | 18.10., 6.12. | 200 | Sonja Heikkilä |
Taaperosirkus 1–2 v | la | klo 10–10.45 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 200 | Tea Malmström |
Perhesirkus 5–7 v | la | klo 10.50–11.50 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 200 | Kristjan Kivilo |
Vauvasirkus 4–12 kk | la | klo 10.50–11.35 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 200 | Tea Malmström |
Taaperosirkus 2–3 v | la | klo 11.40–12.25 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 200 | Tea Malmström |
Perhesirkus 3–5 v | la | klo 11.55–12.40 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 200 | Kristjan Kivilo |
Kevät 2024
Sirkus Magentan kaikki harrastusryhmät muuttavat uusiin tiloihin Itäkeskukseen osoitteeseen Itäkatu 7 tammikuusta 2024 alkaen.
Aikuisten ryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) |
---|
Lasten ja nuorten ryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) |
---|
Perheryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) |
---|
Ilmoittaudu mukaan!
Sirkus Magenta ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä ja tuo vaikeissa elämäntilanteissa oleville ihmisille iloa ja voimavaroja arkeen. Osallistumalla harrastustoimintaamme tuet työtämme hyvinvoivan ja yhdenvertaisen maailman puolesta.