Kevät 2025
Aikuisten ryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanssiakrobatia, alkeistaso | ma | klo 17.30–19 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 290 | Ghia Fieandt |
Käsinseisonta, jatkotaso | ma | klo 17.30–19 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 290 | Pihla Aarnisalo |
Ilma–akrobatia, alkeisryhmä | ma | klo 17.30–19 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 290 | Maria Krestjanoff |
Tanssiakrobatia, jatkotaso | ma | klo 19–20.30 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 290 | Ghia Fieandt |
Käsinseisonta, alkeistaso | ma | klo 19–20.30 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 290 | Pihla Aarnisalo |
Ilma–akrobatia, jatkotaso | ma | klo 19–20.30 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 290 | Laura Manninen |
Pariakrobatia, alkeistaso | ti | klo 17.30–19 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 290 | Antti Leinonen Laura Manninen |
Notkeusakrobatia, alkeistaso | ti | klo 17.30–19 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 290 | Marjukka Mykkänen |
Ilma–akrobatia, alkeisjatko | ti | klo 17.30–19 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 290 | Noora Vilén |
Käsinseisonta, keskitaso | ti | klo 17.45–19.15 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 290 | Pihla Aarnisalo |
Pariakrobatia, alkeisjatko | ti | klo 19–20.30 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 290 | Antti Leinonen Laura Manninen |
Notkeusakrobatia, jatkotaso | ti | klo 19–20.30 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 290 | Marjukka Mykkänen |
Ilma–akrobatia, keskitaso | ti | klo 19–20.30 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 290 | Noora Vilén |
Pariakrobatia, keskitaso | ke | klo 17.30–19 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 290 | Antti Leinonen Laura Manninen |
Aerial straps, alkeistaso | ke | klo 17.30–19 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 290 | Pihla Aarnisalo |
Hammock, avoin taso | ke | klo 19–20.30 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 290 | Manta Näkkäläjärvi |
Pariakrobatia, jatkotaso | ke | klo 19–20.30 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 290 | Antti Leinonen Laura Manninen |
Aerial straps, jatkotaso | ke | klo 19–20.30 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 290 | Pihla Aarnisalo |
Lattia–akrobatia, alkeistaso | to | klo 17.30–19 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 290 | Pihla Aarnisalo |
Ilma–akrobatia, koreografiakurssi | to | klo 17.30–19 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 290 | Hanne Vartiainen |
Lattia–akrobatia, jatkotaso | to | klo 19–20.30 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 290 | Pihla Aarnisalo |
Ilma–akrobatia, keskitaso | to | klo 19–20.30 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 290 | Hanne Vartiainen |
Aikuisten sirkus, alkeistaso | pe | klo 17–18.30 | 17.1.–16.5. (16 kertaa) | 21.2., 18.4. | 290 | Marjukka Mykkänen |
Jongleeraus | pe | klo 18.10–19.40 | 17.1.–16.5. (16 kertaa) | 21.2., 18.4. | 290 | Leo Kaipiainen |
Notkeusakrobatia, avoin taso | la | klo 11.30–13 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 290 | Emmaleena Hietamies |
Volttiryhmä, avoin taso | la | klo 13–14.30 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 290 | Emmaleena Hietamies |
Vannetanssi, avoin taso | su | klo 17–18.30 | 19.1.–18.5. (16 kertaa) | 23.2., 20.4. | 290 | Tea Malmström |
Lasten ja nuorten ryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten sirkus 9–11 v | ma | klo 15.35–16.35 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 210 | Celso de la Molina |
Nuorten ilma-akrobatia 12–16 v | ma | klo 16.25–17.25 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 210 | Maria Krestjanoff |
Lasten sirkus 7–9 v | ma | klo 16.40–17.40 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 210 | Celso de la Molina |
Lasten esiintyvä ryhmä | ke | klo 16–17.30 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 290 | Maria Krestjanoff |
Lasten sirkus 9–11 v | ke | klo 17.50–18.50 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 210 | Kristjan Kivilo |
Lasten ilma–akrobatia 7–9 v | to | klo 15.40–16.40 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 210 | Maria Krestjanoff |
Lasten tramppa ja ilmarata, 9-11 v | to | klo 16.20–17.20 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 210 | Pihla Aarnisalo |
Lasten ilma–akrobatia 9–11 v | pe | klo 16–17 | 17.1.–16.5. (16 kertaa) | 21.2., 18.4. | 210 | Saija da Silva Goncalves |
Lasten sirkus 7–9 v | la | klo 11.10–12.10 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 210 | Kristjan Kivilo |
Lasten sirkus 9-11 v | la | klo 12.20–13.20 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 210 | Kristjan Kivilo |
Perheryhmät
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vauvasirkus 4–12 kk I | ma | klo 9–9.45 | 13.1.–10.3. (8 kertaa) | 17.2. | 105 | Celso de la Molina |
Taaperosirkus 1–2 v I | ma | klo 9.55–10.40 | 13.1.–10.3. (8 kertaa) | 17.2. | 105 | Celso de la Molina |
Vauvasirkus 4–12 kk II | ma | klo 9–9.45 | 17.3.–12.5. (8 kertaa) | 21.4. | 105 | Celso de la Molina |
Taaperosirkus 1–2 v II | ma | klo 9.55–10.40 | 17.3.–12.5. (8 kertaa) | 21.4. | 105 | Celso de la Molina |
Taaperosirkus 2–3 v | ma | klo 16.40–17.25 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 210 | Susanna Salmijärvi |
Perhesirkus 3–5 v | ma | klo 17.45–18.30 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 210 | Susanna Salmijärvi |
Perhesirkus 5–7 v | ma | klo 18.35–19.35 | 13.1.–12.5. (16 kertaa) | 17.2., 21.4. | 210 | Susanna Salmijärvi |
Taaperosirkus 2–3 v | ti | klo 16.40–17.25 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 210 | Marjukka Mykkänen |
Perhesirkus 3–5 v | ti | klo 16.40–17.25 | 14.1.–6.5. (16 kertaa) | 18.2. | 210 | Maria Krestjanoff |
Vauvasirkus 4–12 kk I | ke | klo 9–9.45 | 15.1.–12.3. (8 kertaa) | 19.2. | 105 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 1–2 v I | ke | klo 9.55–10.40 | 15.1.–12.3. (8 kertaa) | 19.2. | 105 | Maria Krestjanoff |
Vauvasirkus 4–12 kk II | ke | klo 9–9.45 | 19.3.–14.5. (8 kertaa) | 30.4. | 105 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 1–2 v II | ke | klo 9.55–10.40 | 19.3.–14.5. (8 kertaa) | 30.4. | 105 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 1–2 v I | ke | klo 17–17.45 | 15.1.–12.3. (8 kertaa) | 19.2. | 105 | Kristjan Kivilo |
Taaperosirkus 1–2 v II | ke | klo 17–17.45 | 19.3.–14.5. (8 kertaa) | 30.4. | 105 | Kristjan Kivilo |
Perhesirkus 3–5 v | ke | klo 17–17.45 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 210 | Manta Näkkäläjärvi |
Perhesirkus 5–7 v | ke | klo 17.50–18.50 | 15.1.–14.5. (16 kertaa) | 19.2., 30.4. | 210 | Manta Näkkäläjärvi |
Taaperosirkus 2–3 v | to | klo 16.45–17.30 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 210 | Maria Krestjanoff |
Perhesirkus 3–5 v | to | klo 16.45–17.30 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 210 | Matti Sairanen |
Perhesirkus 3–5 v | to | klo 17.30–18.15 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 210 | Matti Sairanen |
Perhesirkus 5–7 v | to | klo 18.25–19.25 | 16.1.–15.5. (16 kertaa) | 20.2., 1.5. | 210 | Matti Sairanen |
Taaperosirkus 1–2 v I | la | klo 10–10.45 | 18.1.–15.3. (8 kertaa) | 22.2. | 105 | Tea Malmström |
Taaperosirkus 1–2 v II | la | klo 10–10.45 | 22.3.–17.5. (8 kertaa) | 19.4. | 105 | Tea Malmström |
Perhesirkus 5–7 v | la | klo 10–11 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 210 | Kristjan Kivilo |
Taaperosirkus 2–3 v | la | klo 10.55–11.40 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 210 | Tea Malmström |
Perhesirkus 3–5 v | la | klo 11.50–12.35 | 18.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2., 19.4. | 210 | Tea Malmström |
Ilmoittaudu mukaan!
Sirkus Magenta ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä ja tuo vaikeissa elämäntilanteissa oleville ihmisille iloa ja voimavaroja arkeen. Osallistumalla harrastustoimintaamme tuet työtämme hyvinvoivan ja yhdenvertaisen maailman puolesta.