Kevät 2022
Ryhmä | Aika | Opetuskausi | Loma(t) | € | Ohjaaja(t) | Opetuspaikka |
---|---|---|---|---|---|---|
Käsinseisonta, jatkoryhmä Suvilahti | Ma klo 17.30–19 | 7.2.–6.6. (16 kertaa) | 21.2., 18.4. | 260 | Antti Leinonen | Esitystaiteen keskus, sali 1 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Käsinseisonta, alkeisryhmä Suvilahti | Ma klo 19–20.30 | 7.2.–6.6. (16 kertaa) | 21.2., 18.4. | 260 | Antti Leinonen | Esitystaiteen keskus, sali 1 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Ilma-akrobatia, jatkoryhmä Kaivopuisto | Ma klo 19–20.30 | 7.2.–6.6. (16 kertaa) | 21.2., 18.4. | 280 | Laura Manninen | Taitoliikuntakeskus, Olympiaranta 3 |
Taaperosirkus 1–2 v Tapanila | Ti klo 17–17.45 | 8.2.–17.5. (14 kertaa) | 22.2. | 180 | Susanna Salmijärvi | Tapanilan urheilukeskus, Erätie 3, päärakennus, sisäänkäynti B1 |
Taaperosirkus 2–3 v Tapanila | Ti klo 17.50–18.35 | 8.2.–17.5. (14 kertaa) | 22.2. | 180 | Susanna Salmijärvi | Tapanilan urheilukeskus, Erätie 3, päärakennus, sisäänkäynti B1 |
Perhesirkus 3–5 v Tapanila | Ti klo 18.35–19.20 | 8.2.–17.5. (14 kertaa) | 22.2. | 180 | Susanna Salmijärvi | Tapanilan urheilukeskus, Erätie 3, päärakennus, sisäänkäynti B1 |
Taaperosirkus 1–2 v Alppila | Ke klo 11–12 | 9.2.–4.5. (12 kertaa) | 23.2. | 150 | Celso de la Molina | Alppilan kirkon liikuntasali, Kotkankatu 2 |
Vauvasirkus 4–12 kk Alppila | Ke klo 12–13 | 9.2.–4.5. (12 kertaa) | 23.2. | 150 | Celso de la Molina | Alppilan kirkon liikuntasali, Kotkankatu 2 |
Taaperosirkus 1–2 v Suvilahti | Ke klo 17–17.45 | 9.2.–18.5. (14 kertaa) | 23.2. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Taaperosirkus 2–3 v Suvilahti | Ke klo 17.50–18.35 | 9.2.–18.5. (14 kertaa) | 23.2. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Perhesirkus 3–5 v Suvilahti | Ke klo 18.40–19.25 | 9.2.–18.5. (14 kertaa) | 23.2. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Notkeusakrobatia Suvilahti | Ke klo 19.30–21 | 9.2.–4.5. (12 kertaa) | 23.2. | 200 | Marjukka Mykkänen | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Pariakrobatia, alkeisryhmä Kaivopuisto | Ke klo 19–20.30 | 9.2.–1.6. (16 kertaa) | 23.2. | 280 | Antti Leinonen Maiju Kuivalainen | Taitoliikuntakeskus, Olympiaranta 3 |
Taaperosirkus 1–2 v Kaivopuisto | To klo 10–10.45 | 10.2.–12.5. (12 kertaa) | 24.2., 14.4. | 150 | Hanne Vartiainen | Taitoliikuntakeskus, Olympiaranta 3 |
Vauvasirkus 4–12 kk Kaivopuisto | To klo 10.45–11.30 | 10.2.–12.5. (12 kertaa) | 24.2., 14.4. | 150 | Hanne Vartiainen | Taitoliikuntakeskus, Olympiaranta 3 |
Taaperosirkus 2–3 v Punavuori | To klo 16.30–17.15 | 10.2.–26.5. (14 kertaa) | 24.2., 14.4. | 180 | Marjukka Mykkänen | Mikael Agricolan kirkon liikuntasali Tehtaankatu 23 |
Perhesirkus 3–5 v Punavuori | To klo 17.15–18 | 10.2.–26.5. (14 kertaa) | 24.2., 14.4. | 180 | Marjukka Mykkänen | Mikael Agricolan kirkon liikuntasali Tehtaankatu 23 |
Ilma-akrobatia, alkeisryhmä Kaivopuisto | To klo 19–20.30 | 10.2.–9.6. (16 kertaa) | 24.2., 14.4. | 280 | Hanne Vartiainen | Taitoliikuntakeskus, Olympiaranta 3 |
Perhesirkus 5–9 v Suvilahti | La klo 13.30–14.15 | 12.2.–4.6. (14 kertaa) | 26.2., 16.4., 30.4. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Perhesirkus 3–5 v Suvilahti | La klo 14.20–15.05 | 12.2.–4.6. (14 kertaa) | 26.2., 16.4., 30.4. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Taaperosirkus 2–3 v Suvilahti | La klo 15.10–15.55 | 12.2.–4.6. (14 kertaa) | 26.2., 16.4., 30.4. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Notkeusakrobatia Suvilahti | La klo 16–17.30 | 26.3.–4.6. (9 kertaa) | 16.4., 30.4. | 150 | Marjukka Mykkänen | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Pariakrobatia, keskitaso Punavuori | Su klo 17–18.30 | 6.2.–12.6. (16 kertaa) | 27.2., 17.4., 1.5. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen | Mikael Agricolan kirkon liikuntasali Tehtaankatu 23 |
Pariakrobatia, jatkoryhmä Punavuori | Su klo 18.30–20 | 6.2.–12.6. (16 kertaa) | 27.2., 17.4., 1.5. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen | Mikael Agricolan kirkon liikuntasali Tehtaankatu 23 |
Syksy 2022
Ryhmä | Aika | Opetuskausi | Loma(t) | € | Ohjaaja(t) | Opetuspaikka |
---|---|---|---|---|---|---|
Käsinseisonta, jatkoryhmä Suvilahti | Ma klo 17.30–19 | 29.8.–19.12. (16 kertaa) | 17.10. | 260 | Antti Leinonen | Esitystaiteen keskus, sali 1 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Käsinseisonta, alkeisryhmä Suvilahti | Ma klo 19–20.30 | 29.8.–19.12. (16 kertaa) | 17.10. | 260 | Antti Leinonen | Esitystaiteen keskus, sali 1 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Ilma-akrobatia, jatkoryhmä Kaivopuisto | Ma klo 19–20.30 | 29.8.–19.12. (16 kertaa) | 17.10. | 280 | Laura Manninen | Taitoliikuntakeskus Olympiaranta 3 |
Taaperosirkus 1–2 v Tapanila | Ti klo 17–17.45 | 30.8.–13.12. (14 kertaa) | 18.10., 6.12. | 180 | Susanna Salmijärvi | Tapanilan urheilukeskus, Erätie 3, Erätalo, sisäänkäynti A1 |
Taaperosirkus 2–3 v Tapanila | Ti klo 17.50–18.35 | 30.8.–13.12. (14 kertaa) | 18.10., 6.12. | 180 | Susanna Salmijärvi | Tapanilan urheilukeskus, Erätie 3, Erätalo, sisäänkäynti A1 |
Perhesirkus 3–5 v Tapanila | Ti klo 18.35–19.20 | 30.8.–13.12. (14 kertaa) | 18.10., 6.12. | 180 | Susanna Salmijärvi | Tapanilan urheilukeskus, Erätie 3, Erätalo, sisäänkäynti A1 |
Taaperosirkus 1–2 v Alppila | Ke klo 11–12 | 21.9.–14.12. (12 kertaa) | 19.10. | 150 | Celso de la Molina | Alppilan kirkon liikuntasali, Kotkankatu 2 |
Vauvasirkus 4–12 kk Alppila | Ke klo 12–13 | 21.9.–14.12. (12 kertaa) | 19.10. | 150 | Celso de la Molina | Alppilan kirkon liikuntasali, Kotkankatu 2 |
Taaperosirkus 1–2 v Suvilahti | Ke klo 17–17.45 | 7.9.–14.12. (14 kertaa) | 19.10. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Taaperosirkus 2–3 v Suvilahti | Ke klo 17.50–18.35 | 7.9.–14.12. (14 kertaa) | 19.10. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Perhesirkus 3–5 v Suvilahti | Ke klo 18.40–19.25 | 7.9.–14.12. (14 kertaa) | 19.10. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Notkeusakrobatia Suvilahti | Ke klo 19.30–21 | 7.9.–14.12. (14 kertaa) | 19.10. | 230 | Marjukka Mykkänen | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Pariakrobatia, alkeisryhmä Salmisaari | Ke klo 17.30–19 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen | Skillz Gym, sali 2 Salmisaaren liikuntakeskus Energiakatu 3 |
Pariakrobatia, keskitaso Salmisaari | Ke klo 19–20.30 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen | Skillz Gym, sali 2 Salmisaaren liikuntakeskus Energiakatu 3 |
Ilma-akrobatia, keskitaso Kaivopuisto | Ke klo 20–21.30 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 280 | Hanne Vartiainen | Taitoliikuntakeskus Olympiaranta 3 |
Taaperosirkus 1–2 v Kaivopuisto | To klo 10–10.45 | 22.9.–15.12. (12 kertaa) | 20.10. | 150 | Hanne Vartiainen | Taitoliikuntakeskus Olympiaranta 3 |
Vauvasirkus 4–12 kk Kaivopuisto | To klo 10.45–11.30 | 22.9.–15.12. (12 kertaa) | 20.10. | 150 | Hanne Vartiainen | Taitoliikuntakeskus Olympiaranta 3 |
Taaperosirkus 2–3 v Punavuori | To klo 16.30–17.15 | 8.9.–15.12. (14 kertaa) | 20.10. | 180 | Inka Järvelä | Mikael Agricolan kirkko liikuntasali Tehtaankatu 23 |
Perhesirkus 3–5 v Punavuori | To klo 17.15–18 | 8.9.–15.12. (14 kertaa) | 20.10. | 180 | Inka Järvelä | Mikael Agricolan kirkko liikuntasali Tehtaankatu 23 |
Ilma-akrobatia, alkeisryhmä Kaivopuisto | To klo 19–20.30 | 25.8.–15.12. (16 kertaa) | 20.10. | 280 | Hanne Vartiainen | Taitoliikuntakeskus Olympiaranta 3 |
Perhesirkus 5–9 v Suvilahti | La klo 13.30–14.15 | 10.9.–17.12. (14 kertaa) | 22.10. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Perhesirkus 3–5 v Suvilahti | La klo 14.20–15.05 | 10.9.–17.12. (14 kertaa) | 22.10. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Taaperosirkus 2–3 v Suvilahti | La klo 15.10–15.55 | 10.9.–17.12. (14 kertaa) | 22.10. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Notkeusakrobatia Suvilahti | La klo 16–17.30 | 10.9.–17.12. (14 kertaa) | 22.10. | 230 | Marjukka Mykkänen | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Pariakrobatia, keskitaso Punavuori | Su klo 17–18.30 | 28.8.–18.12. (16 kertaa) | 23.10. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen | Mikael Agricolan kirkko liikuntasali Tehtaankatu 23 |
Pariakrobatia, jatkoryhmä Punavuori | Su klo 18.30–20 | 28.8.–18.12. (16 kertaa) | 23.10. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen | Mikael Agricolan kirkko liikuntasali Tehtaankatu 23 |

Ilmoittaudu mukaan!
Sirkus Magenta ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä ja tuo vaikeissa elämäntilanteissa oleville ihmisille iloa ja voimavaroja arkeen. Osallistumalla harrastustoimintaamme tuet työtämme hyvinvoivan ja yhdenvertaisen maailman puolesta.