Syksy 2022
Vieritä taulukkoa sivulle nähdäksesi kaikki tiedot
Ryhmä | Aika | Opetuskausi | Loma(t) | € | Ohjaaja(t) | Opetuspaikka |
---|---|---|---|---|---|---|
Käsinseisonta, jatkoryhmä Suvilahti | Ma klo 17.30–19 | 29.8.–19.12. (16 kertaa) | 17.10. | 260 | Antti Leinonen | Esitystaiteen keskus, sali 1 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Käsinseisonta, alkeisryhmä Suvilahti | Ma klo 19–20.30 | 29.8.–19.12. (16 kertaa) | 17.10. | 260 | Antti Leinonen | Esitystaiteen keskus, sali 1 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Ilma-akrobatia, jatkoryhmä Kaivopuisto | Ma klo 19–20.30 | 29.8.–19.12. (16 kertaa) | 17.10. | 280 | Laura Manninen | Taitoliikuntakeskus, Olympiaranta 3 |
Taaperosirkus 1–2 v Tapanila | Ti klo 17–17.45 | 30.8.–20.12. (14 kertaa) | 18.10., 6.12., 13.12. | 180 | Susanna Salmijärvi | Tapanilan urheilukeskus, Erätie 3, Erätalo, sisäänkäynti A1 |
Taaperosirkus 2–3 v Tapanila | Ti klo 17.50–18.35 | 30.8.–20.12. (14 kertaa) | 18.10., 6.12., 13.12. | 180 | Susanna Salmijärvi | Tapanilan urheilukeskus, Erätie 3, Erätalo, sisäänkäynti A1 |
Perhesirkus 3–5 v Tapanila | Ti klo 18.35–19.20 | 30.8.–20.12. (14 kertaa) | 18.10., 6.12., 13.12. | 180 | Susanna Salmijärvi | Tapanilan urheilukeskus, Erätie 3, Erätalo, sisäänkäynti A1 |
Taaperosirkus 1–2 v Alppila | Ke klo 11–12 | 21.9.–14.12. (12 kertaa) | 19.10. | 150 | Celso de la Molina | Alppilan kirkon liikuntasali, Kotkankatu 2 |
Vauvasirkus 4–12 kk Alppila | Ke klo 12–13 | 21.9.–14.12. (12 kertaa) | 19.10. | 150 | Celso de la Molina | Alppilan kirkon liikuntasali, Kotkankatu 2 |
Taaperosirkus 1–2 v Suvilahti | Ke klo 17–17.45 | 7.9.–14.12. (14 kertaa) | 19.10. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Taaperosirkus 2–3 v Suvilahti | Ke klo 17.50–18.35 | 7.9.–14.12. (14 kertaa) | 19.10. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Perhesirkus 3–5 v Suvilahti | Ke klo 18.40–19.25 | 7.9.–14.12. (14 kertaa) | 19.10. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Notkeusakrobatia Suvilahti | Ke klo 19.30–21 | 7.9.–14.12. (14 kertaa) | 19.10. | 230 | Marjukka Mykkänen | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Pariakrobatia, alkeisryhmä Salmisaari | Ke klo 17.30–19 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen | Skillz Gym, 4. krs, sali 1 Salmisaaren liikuntakeskus Energiakatu 3 |
Pariakrobatia, keskitaso Salmisaari | Ke klo 19–20.30 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen | Skillz Gym, 4. krs, sali 1 Salmisaaren liikuntakeskus Energiakatu 3 |
Ilma-akrobatia, keskitaso Kaivopuisto | Ke klo 20–21.30 | 24.8.–14.12. (16 kertaa) | 19.10. | 280 | Hanne Vartiainen | Taitoliikuntakeskus, Olympiaranta 3 |
Taaperosirkus 1–2 v Kaivopuisto | To klo 10–10.45 | 22.9.–15.12. (12 kertaa) | 20.10. | 150 | Hanne Vartiainen | Taitoliikuntakeskus, Olympiaranta 3 |
Vauvasirkus 4–12 kk Kaivopuisto | To klo 10.45–11.30 | 22.9.–15.12. (12 kertaa) | 20.10. | 150 | Hanne Vartiainen | Taitoliikuntakeskus, Olympiaranta 3 |
Taaperosirkus 2–3 v Punavuori | To klo 16.30–17.15 | 8.9.–15.12. (14 kertaa) | 20.10. | 180 | Inka Järvelä | Mikael Agricolan kirkon liikuntasali Tehtaankatu 23 |
Perhesirkus 3–5 v Punavuori | To klo 17.15–18 | 8.9.–15.12. (14 kertaa) | 20.10. | 180 | Inka Järvelä | Mikael Agricolan kirkon liikuntasali Tehtaankatu 23 |
Ilma-akrobatia, alkeisryhmä Kaivopuisto | To klo 19–20.30 | 25.8.–15.12. (16 kertaa) | 20.10. | 280 | Hanne Vartiainen | Taitoliikuntakeskus, Olympiaranta 3 |
Perhesirkus 5–9 v Suvilahti | La klo 13.30–14.15 | 10.9.–17.12. (14 kertaa) | 22.10. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Perhesirkus 3–5 v Suvilahti | La klo 14.20–15.05 | 10.9.–17.12. (14 kertaa) | 22.10. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Taaperosirkus 2–3 v Suvilahti | La klo 15.10–15.55 | 10.9.–17.12. (14 kertaa) | 22.10. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Notkeusakrobatia Suvilahti | La klo 16–17.30 | 10.9.–17.12. (14 kertaa) | 22.10. | 230 | Marjukka Mykkänen | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Pariakrobatia, keskitaso Punavuori | Su klo 17–18.30 | 28.8.–18.12. (16 kertaa) | 23.10. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen | Mikael Agricolan kirkon liikuntasali Tehtaankatu 23 |
Pariakrobatia, jatkoryhmä Punavuori | Su klo 18.30–20 | 28.8.–18.12. (16 kertaa) | 23.10. | 280 | Antti Leinonen Laura Manninen | Mikael Agricolan kirkon liikuntasali Tehtaankatu 23 |
Kevät 2023
Vieritä taulukkoa sivulle nähdäksesi kaikki tiedot
Ryhmä | Aika | Opetuskausi | Loma(t) | € | Ohjaaja(t) | Opetuspaikka |
---|---|---|---|---|---|---|
Käsinseisonta, jatkoryhmä Suvilahti | Ma klo 17.30–19 | 23.1.–29.5. (16 kertaa) | 20.2., 10.4., 1.5. | 270 | Antti Leinonen | Esitystaiteen keskus, sali 1 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Käsinseisonta, alkeisryhmä I Suvilahti | Ma klo 19–20.30 | 23.1.–29.5. (16 kertaa) | 20.2., 10.4., 1.5. | 270 | Antti Leinonen | Esitystaiteen keskus, sali 1 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Ilma-akrobatia, jatkoryhmä Kaivopuisto | Ma klo 19–20.30 | 23.1.–29.5. (16 kertaa) | 20.2., 10.4., 1.5. | 290 | Laura Manninen | Taitoliikuntakeskus, Olympiaranta 3 |
Taaperosirkus 2–3 v Punavuori | Ti klo 16.30–17.15 | 24.1.–2.5. (14 kertaa) | 21.2. | 180 | Inka Järvelä | Mikael Agricolan kirkon liikuntasali Tehtaankatu 23 |
Perhesirkus 3–5 v Punavuori | Ti klo 17.15–18 | 24.1.–2.5. (14 kertaa) | 21.2. | 180 | Inka Järvelä | Mikael Agricolan kirkon liikuntasali Tehtaankatu 23 |
Taaperosirkus 1–2 v Tapanila | Ti klo 17–17.45 | 24.1.–2.5. (14 kertaa) | 21.2. | 180 | Susanna Salmijärvi | Tapanilan urheilukeskus, Erätie 3, Erätalo, sisäänkäynti A1 |
Taaperosirkus 2–3 v Tapanila | Ti klo 17.50–18.35 | 24.1.–2.5. (14 kertaa) | 21.2. | 180 | Susanna Salmijärvi | Tapanilan urheilukeskus, Erätie 3, Erätalo, sisäänkäynti A1 |
Perhesirkus 3–5 v Tapanila | Ti klo 18.35–19.20 | 24.1.–2.5. (14 kertaa) | 21.2. | 180 | Susanna Salmijärvi | Tapanilan urheilukeskus, Erätie 3, Erätalo, sisäänkäynti A1 |
Taaperosirkus 1–2 v Suvilahti | Ti klo 17–17.45 | 24.1.–2.5. (14 kertaa) | 21.2. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 1 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Taaperosirkus 2–3 v Suvilahti | Ti klo 17.50–18.35 | 24.1.–2.5. (14 kertaa) | 21.2. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 1 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Perhesirkus 5–9 v Suvilahti | Ti klo 18.40–19.25 | 24.1.–2.5. (14 kertaa) | 21.2. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 1 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Käsinseisonta, alkeisryhmä II Suvilahti | Ti klo 19.30–21 | 24.1.–2.5. (14 kertaa) | 21.2. | 240 | Pihla Aarnisalo | Esitystaiteen keskus, sali 1 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Taaperosirkus 1–2 v Alppila | Ke klo 11–12 | 25.1.–19.4. (12 kertaa) | 22.2. | 150 | Celso de la Molina | Alppilan kirkon liikuntasali, Kotkankatu 2 |
Vauvasirkus 4–12 kk Alppila | Ke klo 12–13 | 25.1.–19.4. (12 kertaa) | 22.2. | 150 | Celso de la Molina | Alppilan kirkon liikuntasali, Kotkankatu 2 |
Taaperosirkus 1–2 v Suvilahti | Ke klo 17–17.45 | 25.1.–3.5. (14 kertaa) | 22.2. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Taaperosirkus 2–3 v Suvilahti | Ke klo 17.50–18.35 | 25.1.–3.5. (14 kertaa) | 22.2. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Perhesirkus 3–5 v Suvilahti | Ke klo 18.40–19.25 | 25.1.–3.5. (14 kertaa) | 22.2. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Notkeusakrobatia I Suvilahti | Ke klo 19.30–21 | 25.1.–3.5. (14 kertaa) | 22.2. | 240 | Marjukka Mykkänen | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Pariakrobatia, alkeisryhmä Salmisaari | Ke klo 17.30–19 | 25.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2. | 290 | Antti Leinonen Laura Manninen | Skillz Gym, 4. krs, sali 1 Salmisaaren liikuntakeskus Energiakatu 3 |
Pariakrobatia, keski- ja jatkotaso Salmisaari | Ke klo 19–20.30 | 25.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2. | 290 | Antti Leinonen Laura Manninen | Skillz Gym, 4. krs, sali 1 Salmisaaren liikuntakeskus Energiakatu 3 |
Ilma-akrobatia, keskitaso Kaivopuisto | Ke klo 20–21.30 | 25.1.–17.5. (16 kertaa) | 22.2. | 290 | Hanne Vartiainen | Taitoliikuntakeskus, Olympiaranta 3 |
Vauvasirkus 4–12 kk Kaivopuisto | To klo 9.30–10.15 | 26.1.–20.4. (12 kertaa) | 23.2. | 150 | Maria Krestjanoff | Taitoliikuntakeskus, Olympiaranta 3 |
Taaperosirkus 1–2 v I Kaivopuisto | To klo 10.15–11 | 26.1.–20.4. (12 kertaa) | 23.2. | 150 | Maria Krestjanoff | Taitoliikuntakeskus, Olympiaranta 3 |
Taaperosirkus 1–2 v II Kaivopuisto | To klo 11–11.45 | 26.1.–20.4. (12 kertaa) | 23.2. | 150 | Maria Krestjanoff | Taitoliikuntakeskus, Olympiaranta 3 |
Ilma-akrobatia, alkeisryhmä Kaivopuisto | To klo 19–20.30 | 26.1.–25.5. (16 kertaa) | 23.2., 18.5. | 290 | Hanne Vartiainen | Taitoliikuntakeskus, Olympiaranta 3 |
Perhesirkus 5–9 v Suvilahti | La klo 13.30–14.15 | 28.1.–13.5. (14 kertaa) | 25.2., 8.4. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Perhesirkus 3–5 v Suvilahti | La klo 14.20–15.05 | 28.1.–13.5. (14 kertaa) | 25.2., 8.4. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Taaperosirkus 2–3 v Suvilahti | La klo 15.10–15.55 | 28.1.–13.5. (14 kertaa) | 25.2., 8.4. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Notkeusakrobatia II Suvilahti | La klo 16–17.30 | 28.1.–13.5. (14 kertaa) | 25.2., 8.4. | 240 | Emmaleena Hietamies | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |

Ilmoittaudu mukaan!
Sirkus Magenta ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä ja tuo vaikeissa elämäntilanteissa oleville ihmisille iloa ja voimavaroja arkeen. Osallistumalla harrastustoimintaamme tuet työtämme hyvinvoivan ja yhdenvertaisen maailman puolesta.