Sirkusta perheen pienimmille
Sirkus Magentan vauva- ja taaperosirkuksessa keskitytään lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen ja yhdessä liikkumisen iloon.
”Ihanan monipuolista, rentoa ja erilaista liikkumista ja yhdessäoloa vauvan kanssa! Myös omat jongleeraustaidot kehittyivät. Mahtava ohjaaja! Tuntien korvausmahdollisuus on ehdoton plussa”
Tunneilla leikitään, temppuillaan ja kokeillaan eri sirkusvälineitä. Pariakrobatiaa harjoitellessa aikuistenkin voimat kasvavat lasta nostellessa ja pyöritellessä. Fyysisten taitojen lisäksi tunneilla harjoitellaan ohjeiden kuuntelemista, kärsivällisyyttä ja ryhmässä toimimista – ja ennen kaikkea pidetään hauskaa!
Aivan pienimpien sirkuslaisten, eli vauva- ja 1–2 v taaperoryhmien, kaudet on jaettu kahteen erlliseen osaan. Puoliskot ovat sisällöltään samanlaisia, mutta ohjelmaa muokataan tarvittaessa osallistujien mukaan, jos mukana on paljon samoja osallistujoita.
Tammikuusta 2024 alkaen kaikki Magentan ryhmät muuttavat uusiin tiloihimme Itikseen ja pääsevät nauttimaan monipuolisesti varustellusta sirkustilasta. Tarkempia tietoja tiloista ja välineistä voit kysyä meiltä sähköpostitse: .
Vauva- ja taaperoryhmissä samaan ryhmään osallistuva sisarus saa 20 prosentin alennuksen.
Ikäryhmät
- Vauvat 4–12 kk
- Taaperot 1–2 v
- Taaperot 2–3 v
Esitaitovaatimukset
- Vauva kannattelee päätään ilman tukea
- Taapero kävelee itsenäisesti tai pienen tuen kanssa
Ota mukaan
- Sisäliikuntavarusteet koko perheelle
- Paljaat varpaat ja vesipullo
Vauvat ja taaperot, kevät 2024
Sirkus Magentan kaikki harrastusryhmät muuttavat uusiin tiloihin Itäkeskukseen osoitteeseen Itäkatu 7 tammikuusta 2024 alkaen.
Ryhmä | Päivä | Treeniaika | Opetuskausi | Loma(t) | Hinta € | Ohjaaja(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vauvasirkus 4–12 kk I | ma | klo 9–9.45 | 15.1.–11.3. (8 kertaa) | 19.2. | 100 | Maria Krestjanoff |
Vauvasirkus 4–12 kk II | ma | klo 9–9.45 | 18.3.–13.5. (8 kertaa) | 1.4. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 1–2 v I | ma | klo 9.55–10.40 | 15.1.–11.3. (8 kertaa) | 19.2. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 1–2 v II | ma | klo 9.55–10.40 | 18.3.–13.5. (8 kertaa) | 1.4. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 1–2 v I | ma | klo 16.30–17.15 | 15.1.–11.3. (8 kertaa) | 19.2. | 100 | Susanna Salmijärvi |
Taaperosirkus 1–2 v II | ma | klo 16.30–17.15 | 18.3.–13.5. (8 kertaa) | 1.4. | 100 | Susanna Salmijärvi |
Taaperosirkus 2–3 v | ma | klo 17.20–18.05 | 15.1.–13.5. (16 kertaa) | 19.2., 1.4. | 200 | Susanna Salmijärvi |
Taaperosirkus 1–2 v I | ke | klo 16.30–17.15 | 17.1.–13.3. (8 kertaa) | 19.2. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 1–2 v II | ke | klo 16.30–17.15 | 20.3.–15.5. (8 kertaa) | 1.4. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 2–3 v | ke | klo 16.30–17.15 | 17.1.–15.5. (16 kertaa) | 21.2., 1.5. | 200 | Kristjan Kivilo |
Taaperosirkus 1–2 v I | to | klo 16.30–17.15 | 18.1.–14.3. (8 kertaa) | 22.2. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 1–2 v II | to | klo 16.30–17.15 | 21.3.–16.5. (8 kertaa) | 9.5. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 2–3 v | to | klo 17.20–18.05 | 18.1.–16.5. (16 kertaa) | 22.2., 9.5. | 200 | Maria Krestjanoff |
Vauvasirkus 4–12 kk I | pe | klo 9–9.45 | 19.1.–15.3. (8 kertaa) | 23.2. | 100 | Maria Krestjanoff |
Vauvasirkus 4–12 kk II | pe | klo 9–9.45 | 22.3.–24.5. (8 kertaa) | 23.2., 29.3. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 1–2 v I | pe | klo 9.55–10.40 | 19.1.–22.3. (8 kertaa) | 23.2. | 100 | Maria Krestjanoff |
Taaperosirkus 1–2 v II | pe | klo 9.55–10.40 | 29.3.–24.5. (8 kertaa) | 29.3. | 100 | Maria Krestjanoff |
Vauvasirkus 4–12 kk I | la | klo 10–10.45 | 20.1.–16.3. (8 kertaa) | 24.2. | 100 | Tea Malmström |
Vauvasirkus 4–12 kk II | la | klo 10–10.45 | 23.3.–18.5. (8 kertaa) | 30.3. | 100 | Tea Malmström |
Taaperosirkus 1–2 v I | la | klo 10.55–11.40 | 20.1.–16.3. (8 kertaa) | 24.2. | 100 | Tea Malmström |
Taaperosirkus 1–2 v II | la | klo 10.55–11.40 | 23.3.–18.5. (8 kertaa) | 30.3. | 100 | Tea Malmström |
Taaperosirkus 2–3 v | la | klo 11–11.45 | 20.1.–18.5. (16 kertaa) | 24.2., 30.3. | 200 | Kristjan Kivilo |
Vauvat ja taaperot, syksy 2023
Vieritä taulukkoa sivulle nähdäksesi kaikki tiedot
Ryhmä | Aika | Opetuskausi | Loma(t) | € | Ohjaaja(t) | Opetuspaikka |
---|---|---|---|---|---|---|
Taaperosirkus 1–2 v Tapanila | Ti klo 17–17.45 | 5.9.–12.12. (14 kertaa) | 17.10. | 180 | Susanna Salmijärvi | Tapanilan urheilukeskus, Erätie 3, Erätalo, sisäänkäynti A1 |
Taaperosirkus 2–3 v Tapanila | Ti klo 17.50–18.35 | 5.9.–12.12. (14 kertaa) | 17.10. | 180 | Susanna Salmijärvi | Tapanilan urheilukeskus, Erätie 3, Erätalo, sisäänkäynti A1 |
Taaperosirkus 1–2 v Suvilahti | Ti klo 17–17.45 | 5.9.–12.12. (14 kertaa) | 17.10. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 1 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Taaperosirkus 2–3 v Suvilahti | Ti klo 17.50–18.35 | 5.9.–12.12. (14 kertaa) | 17.10. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 1 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Taaperosirkus 1–2 v Alppila | Ke klo 11–12 | 6.9.–29.11. (12 kertaa) | 18.10. | 150 | Maria Krestjanoff | Alppilan kirkon liikuntasali, Kotkankatu 2 |
Vauvasirkus 4–12 kk Alppila | Ke klo 12–13 | 6.9.–29.11. (12 kertaa) | 18.10. | 150 | Maria Krestjanoff | Alppilan kirkon liikuntasali, Kotkankatu 2 |
Taaperosirkus 1–2 v Suvilahti | Ke klo 17–17.45 | 30.8.–13.12. (14 kertaa) | 18.10, 6.12. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 1 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Taaperosirkus 2–3 v Suvilahti | Ke klo 17.50–18.35 | 30.8.–13.12. (14 kertaa) | 18.10, 6.12. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 1 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |
Vauvasirkus 4–12 kk Kaivopuisto | To klo 9.30–10.15 | 7.9.–30.11. (12 kertaa) | 19.10. | 150 | Maria Krestjanoff | Taitoliikuntakeskus, Olympiaranta 3 |
Taaperosirkus 1–2 v I Kaivopuisto | To klo 10.15–11 | 7.9.–30.11. (12 kertaa) | 19.10. | 150 | Maria Krestjanoff | Taitoliikuntakeskus, Olympiaranta 3 |
Taaperosirkus 1–2 v II Kaivopuisto | To klo 11–11.45 | 7.9.–30.11. (12 kertaa) | 19.10. | 150 | Maria Krestjanoff | Taitoliikuntakeskus, Olympiaranta 3 |
Taaperosirkus 2–3 v Punavuori | To klo 16.30–17.15 | 7.9.–14.12. (14 kertaa) | 19.10. | 180 | Tea Malmström | Mikael Agricolan kirkon liikuntasali Tehtaankatu 23 |
Taaperosirkus 2–3 v Suvilahti | La klo 15.10–15.55 | 2.9.–16.12. (15 kertaa) | 21.10. | 180 | Kristjan Kivilo | Esitystaiteen keskus, sali 2 Kaasutehtaankatu 1 Suvilahti, Puhdistamo, rakennus nro 6, 2. krs |

Ilmoittaudu mukaan!
Sirkus Magenta ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä ja tuo vaikeissa elämäntilanteissa oleville ihmisille iloa ja voimavaroja arkeen. Osallistumalla harrastustoimintaamme tuet työtämme hyvinvoivan ja yhdenvertaisen maailman puolesta.